
甘肃省天水市气象局19日(星期三) 07:27时预计,张家川今日天气晴,最低气温17℃,最高气温31℃,无持续风向微风,37833天气站提醒您密切关注张家川天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
天水张家川天气预报30天:http://www.upouqg.cn/zhangjiachuan/
2026年08月19日张家川天气:晴 转 多云,气温17℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月20日张家川天气:多云,气温18℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年08月21日张家川天气:多云,气温19℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月22日张家川天气:多云 转 晴,气温19℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月23日张家川天气:多云 转 晴,气温21℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月24日张家川天气:多云 转 晴,气温19℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月25日张家川天气:晴,气温18℃ ~ 33℃,无持续风向微风